当前位置:网站首页 >> 单职业传奇版本下载区
版本详情
独家枫之大陆神器公益复古单职业传奇版本【Gom引擎】
作者:传奇精英 来源:本站原创 日期:2020/10/27 13:31:39 点击:3627 属于:单职业传奇版本下载区
下载说明:复制下载地址进行下载或购买版本 【由于本站重新排版,2020/11/3/日之前的版本都在页面最底部下载或购买】 |
引擎类型:Gom引擎 补丁大小:4.54G 配套网站:有 授权方式:收费
;测试 zc 369 370 测试NPC 0 10000 0
;新加NPC/神秘人 ND5071 11 11 神秘人 0 15 0 0
土城NPC/沙城老人 H201 15 100 突袭皇宫 0 15 0 0
;土城NPC/沙城捐献 zc 388 350 0 10019 0 0 0
土城NPC/装备跨区 zc 377 361 0 10014 0 0 0
土城NPC/01传送 zc 371 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/02传送 zc 367 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/03传送 zc 363 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/04传送 zc 359 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/09传送 zc 355 377 0 10001 0 0 0
土城NPC/10传送 zc 348 377 0 10002 0 0 0
土城NPC/06充值 zc 374 368 0 10003 0 0 0
土城NPC/07服务 zc 374 363 0 10004 0 0 0
土城NPC/08提现 zc 374 373 0 10005 0 0 0
土城NPC/09记录 zc 374 353 0 10006 0 0 0
土城NPC/10等级 zc 370 348 0 10007 0 0 0
土城NPC/11重塑 zc 366 348 0 10008 0 0 0
土城NPC/12变异 zc 362 348 0 10009 0 0 0
土城NPC/13强化 zc 358 348 0 10010 0 0 0
土城NPC/14时装 zc 354 348 0 10011 0 0 0
土城NPC/15神器 zc 350 348 0 10012 0 0 0
土城NPC/16称号 zc 346 353 0 10013 0 0 0
土城NPC/17转生 zc 346 358 0 10014 0 0 0
;土城NPC/33转区 zc 346 363 0 10017 0 0 0
土城NPC/21狂暴 zc 377 353 0 10018 0 0 0
土城NPC/22捐献 zc 382 356 0 10019 0 0 0
土城NPC/23沙传送 zc 387 361 0 35 0 0 0
;土城NPC/24沙领奖 zc 377 361 0 35 0 0 0
土城NPC/26回血 zc 374 358 0 10023 0 0 0
土城NPC/27Q礼包 zc 378 366 0 10024 0 0 0
土城NPC/29充值限时 zc 382 366 0 10025 0 0 0
土城NPC/30永久回收 zc 386 366 0 10026 0 0 0
土城NPC/31出货记录 zc 382 361 0 10027 0 0 0
;土城NPC/32个人任务 zc 365 379 0 10011 0 0 0
;土城NPC/33每日福利 zc 378 370 0 10040 0 0 0
;土城NPC/34新区回收 zc 382 370 0 10040 0 0 0
;土城NPC/35个人成就 zc 369 379 0 10040 0 0 0
土城NPC/35个人成就 zc 378 370 0 10040 0 0 0
中州NPC/装备合成 2dl 363 340 0 10008 0 0 0
中州NPC/01项链 2dl 366 333 0 10008 0 0 0
中州NPC/02时装 2dl 370 333 0 10011 0 0 0
中州NPC/03转生 2dl 374 333 0 10014 0 0 0
中州NPC/04神魔 2dl 378 333 0 10015 0 0 0
中州NPC/05称号 2dl 381 335 0 10004 0 0 0
中州NPC/06神器 2dl 381 339 0 10003 0 0 0
中州NPC/07等级 2dl 381 343 0 10007 0 0 0
中州NPC/08觉醒 2dl 382 329 0 10031 0 0 0
中州NPC/09介绍 2dl 372 346 0 10030 0 0 0
中州NPC/10分解 2dl 378 346 0 10028 0 0 0
中州NPC/11封印之石 2dl 642 375 0 10041 0 0 0
中州NPC/12神之意志 封印寺庙 37 161 0 10007 0 0 0
中州NPC/13介绍 2dl 502 118 0 10030 0 0 0
中州NPC/14介绍 2dl 19 330 0 10030 0 0 0
中州NPC/15介绍 2dl 268 964 0 10030 0 0 0
中州NPC/16介绍 2dl 944 318 0 10030 0 0 0
中州NPC/17介绍 2dl 774 19 0 10030 0 0 0
中州NPC/01项链 zc 346 348 0 10004 0 0 0
后期NPC/冒险家 克洛诺斯海岛 305 333 0 10014 0 0 0
后期NPC/时装 克洛诺斯海岛 297 333 0 10014 0 0 0
后期NPC/称号 克洛诺斯海岛 301 333 0 10004 0 0 0
后期NPC/神器 xxsj 197 132 0 10011 0 0 0
后期NPC/奥斯卡 1dl5 268 408 0 10004 0 0 0
后期NPC/使徒之眼 悬空城 33 15 0 10008 0 0 0
后期NPC/无轩的传承 阿法利亚营地 195 206 0 10008 0 0 0
后期NPC/王之遗迹称号 王之遗迹远古 207 194 0 10008 0 0 0
铸剑阁NPC/工匠炉 2dl 797 889 0 10028 0 0 0
铸剑阁NPC/工匠 2dl 803 889 0 10029 0 0 0
铸剑阁NPC/无名 2dl 800 898 0 10032 0 0 0
铸剑阁NPC/成就 2dl 807 900 0 10031 0 0 0
跑酷NPC/美团接单 跑酷专用 346 74 0 201 0 0 0
跑酷NPC/美团接单 跑酷专用 349 77 0 201 0 0 0
跑酷NPC/美团接单 跑酷专用 352 80 0 201 0 0 0
跑酷NPC/跑酷称号 跑酷专用 342 69 0 201 0 0 0
跑酷NPC/红牛 跑酷专用 339 72 0 201 0 0 0
跑酷NPC/顾客一 跑酷专用 218 276 0 256 0 0 0
跑酷NPC/顾客二 跑酷专用 113 460 0 256 0 0 0
跑酷NPC/顾客三 跑酷专用 73 610 0 256 0 0 0
;二级脚本 xsdt 20 31 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0 0
土城传送 xsdt 23 28 【违者一律删号,本服24小时封挂】\(禁止使用空白的角色名字) 0 59 0 0 0
;二级脚本 xsdt 28 28 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0 0
;二级脚本 MIRYZ_WEIXINY 14 9 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0
;二级脚本 zc 378 374 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0 0
通天塔NPC/通天塔 2dl 365 600 0 0 1 0 0
新加NPC/01海岛 2dl 34 37 0 10011 0 0 0
新加NPC/02偷渡客 2dl 40 29 0 10015 0 0 0
新加NPC/02大魔法阵 赫顿玛尔区域 89 33 0 35 0 0 0
新加NPC/03五行 zc 346 363 0 10017 0 0 0
新加NPC/04王之遗迹 王之遗迹远古 202 199 0 35 0 0 0
新加NPC/05悬空城 天空之城 112 331 0 256 0 1 3
新加NPC/06林纳斯 格兰之森 133 111 林纳斯 0 256 0 1 0
新加NPC/07大魔法使 格兰之森 135 111 大魔法使 0 256 0 1 0
五行阵法之地/金之阵法 五行阵法之地 17 34 金之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/木之阵法 五行阵法之地 22 29 木之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/水之阵法 五行阵法之地 29 28 水之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/火之阵法 五行阵法之地 26 25 火之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/土之阵法 五行阵法之地 32 31 土之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/混沌之炉 五行阵法之地 25 33 混沌之炉 10036 0 0 0
通天塔NPC/一层 通天塔一层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/二层 通天塔二层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/三层 通天塔三层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/四层 通天塔四层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/五层 通天塔五层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/六层 通天塔六层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/七层 通天塔七层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/八层 通天塔八层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/九层 通天塔九层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/十层 通天塔十层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
新加NPC/08哈尔特山 神之都·根特 213 409 哈尔特山 0 256 0 0 0
新加NPC/09幽灵列车 海贼团部 67 132 幽灵列车 0 256 0 1 1
新加NPC/05悬空城 天空之城 262 294 天空之城 256 0 1 3
;测试 zc 369 370 测试NPC 0 10000 0
;新加NPC/神秘人 ND5071 11 11 神秘人 0 15 0 0
土城NPC/沙城老人 H201 15 100 突袭皇宫 0 15 0 0
;土城NPC/沙城捐献 zc 388 350 0 10019 0 0 0
土城NPC/装备跨区 zc 377 361 0 10014 0 0 0
土城NPC/01传送 zc 371 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/02传送 zc 367 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/03传送 zc 363 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/04传送 zc 359 377 0 10000 0 0 0
土城NPC/09传送 zc 355 377 0 10001 0 0 0
土城NPC/10传送 zc 348 377 0 10002 0 0 0
土城NPC/06充值 zc 374 368 0 10003 0 0 0
土城NPC/07服务 zc 374 363 0 10004 0 0 0
土城NPC/08提现 zc 374 373 0 10005 0 0 0
土城NPC/09记录 zc 374 353 0 10006 0 0 0
土城NPC/10等级 zc 370 348 0 10007 0 0 0
土城NPC/11重塑 zc 366 348 0 10008 0 0 0
土城NPC/12变异 zc 362 348 0 10009 0 0 0
土城NPC/13强化 zc 358 348 0 10010 0 0 0
土城NPC/14时装 zc 354 348 0 10011 0 0 0
土城NPC/15神器 zc 350 348 0 10012 0 0 0
土城NPC/16称号 zc 346 353 0 10013 0 0 0
土城NPC/17转生 zc 346 358 0 10014 0 0 0
;土城NPC/33转区 zc 346 363 0 10017 0 0 0
土城NPC/21狂暴 zc 377 353 0 10018 0 0 0
土城NPC/22捐献 zc 382 356 0 10019 0 0 0
土城NPC/23沙传送 zc 387 361 0 35 0 0 0
;土城NPC/24沙领奖 zc 377 361 0 35 0 0 0
土城NPC/26回血 zc 374 358 0 10023 0 0 0
土城NPC/27Q礼包 zc 378 366 0 10024 0 0 0
土城NPC/29充值限时 zc 382 366 0 10025 0 0 0
土城NPC/30永久回收 zc 386 366 0 10026 0 0 0
土城NPC/31出货记录 zc 382 361 0 10027 0 0 0
;土城NPC/32个人任务 zc 365 379 0 10011 0 0 0
;土城NPC/33每日福利 zc 378 370 0 10040 0 0 0
;土城NPC/34新区回收 zc 382 370 0 10040 0 0 0
;土城NPC/35个人成就 zc 369 379 0 10040 0 0 0
土城NPC/35个人成就 zc 378 370 0 10040 0 0 0
中州NPC/装备合成 2dl 363 340 0 10008 0 0 0
中州NPC/01项链 2dl 366 333 0 10008 0 0 0
中州NPC/02时装 2dl 370 333 0 10011 0 0 0
中州NPC/03转生 2dl 374 333 0 10014 0 0 0
中州NPC/04神魔 2dl 378 333 0 10015 0 0 0
中州NPC/05称号 2dl 381 335 0 10004 0 0 0
中州NPC/06神器 2dl 381 339 0 10003 0 0 0
中州NPC/07等级 2dl 381 343 0 10007 0 0 0
中州NPC/08觉醒 2dl 382 329 0 10031 0 0 0
中州NPC/09介绍 2dl 372 346 0 10030 0 0 0
中州NPC/10分解 2dl 378 346 0 10028 0 0 0
中州NPC/11封印之石 2dl 642 375 0 10041 0 0 0
中州NPC/12神之意志 封印寺庙 37 161 0 10007 0 0 0
中州NPC/13介绍 2dl 502 118 0 10030 0 0 0
中州NPC/14介绍 2dl 19 330 0 10030 0 0 0
中州NPC/15介绍 2dl 268 964 0 10030 0 0 0
中州NPC/16介绍 2dl 944 318 0 10030 0 0 0
中州NPC/17介绍 2dl 774 19 0 10030 0 0 0
中州NPC/01项链 zc 346 348 0 10004 0 0 0
后期NPC/冒险家 克洛诺斯海岛 305 333 0 10014 0 0 0
后期NPC/时装 克洛诺斯海岛 297 333 0 10014 0 0 0
后期NPC/称号 克洛诺斯海岛 301 333 0 10004 0 0 0
后期NPC/神器 xxsj 197 132 0 10011 0 0 0
后期NPC/奥斯卡 1dl5 268 408 0 10004 0 0 0
后期NPC/使徒之眼 悬空城 33 15 0 10008 0 0 0
后期NPC/无轩的传承 阿法利亚营地 195 206 0 10008 0 0 0
后期NPC/王之遗迹称号 王之遗迹远古 207 194 0 10008 0 0 0
铸剑阁NPC/工匠炉 2dl 797 889 0 10028 0 0 0
铸剑阁NPC/工匠 2dl 803 889 0 10029 0 0 0
铸剑阁NPC/无名 2dl 800 898 0 10032 0 0 0
铸剑阁NPC/成就 2dl 807 900 0 10031 0 0 0
跑酷NPC/美团接单 跑酷专用 346 74 0 201 0 0 0
跑酷NPC/美团接单 跑酷专用 349 77 0 201 0 0 0
跑酷NPC/美团接单 跑酷专用 352 80 0 201 0 0 0
跑酷NPC/跑酷称号 跑酷专用 342 69 0 201 0 0 0
跑酷NPC/红牛 跑酷专用 339 72 0 201 0 0 0
跑酷NPC/顾客一 跑酷专用 218 276 0 256 0 0 0
跑酷NPC/顾客二 跑酷专用 113 460 0 256 0 0 0
跑酷NPC/顾客三 跑酷专用 73 610 0 256 0 0 0
;二级脚本 xsdt 20 31 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0 0
土城传送 xsdt 23 28 【违者一律删号,本服24小时封挂】\(禁止使用空白的角色名字) 0 59 0 0 0
;二级脚本 xsdt 28 28 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0 0
;二级脚本 MIRYZ_WEIXINY 14 9 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0
;二级脚本 zc 378 374 【微信验证】\(安全) 0 256 0 0 0
通天塔NPC/通天塔 2dl 365 600 0 0 1 0 0
新加NPC/01海岛 2dl 34 37 0 10011 0 0 0
新加NPC/02偷渡客 2dl 40 29 0 10015 0 0 0
新加NPC/02大魔法阵 赫顿玛尔区域 89 33 0 35 0 0 0
新加NPC/03五行 zc 346 363 0 10017 0 0 0
新加NPC/04王之遗迹 王之遗迹远古 202 199 0 35 0 0 0
新加NPC/05悬空城 天空之城 112 331 0 256 0 1 3
新加NPC/06林纳斯 格兰之森 133 111 林纳斯 0 256 0 1 0
新加NPC/07大魔法使 格兰之森 135 111 大魔法使 0 256 0 1 0
五行阵法之地/金之阵法 五行阵法之地 17 34 金之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/木之阵法 五行阵法之地 22 29 木之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/水之阵法 五行阵法之地 29 28 水之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/火之阵法 五行阵法之地 26 25 火之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/土之阵法 五行阵法之地 32 31 土之阵法 10035 0 0 0
五行阵法之地/混沌之炉 五行阵法之地 25 33 混沌之炉 10036 0 0 0
通天塔NPC/一层 通天塔一层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/二层 通天塔二层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/三层 通天塔三层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/四层 通天塔四层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/五层 通天塔五层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/六层 通天塔六层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/七层 通天塔七层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/八层 通天塔八层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/九层 通天塔九层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
通天塔NPC/十层 通天塔十层 73 40 通天塔守卫 0 256 0 0 0
新加NPC/08哈尔特山 神之都·根特 213 409 哈尔特山 0 256 0 0 0
新加NPC/09幽灵列车 海贼团部 67 132 幽灵列车 0 256 0 1 1
新加NPC/05悬空城 天空之城 262 294 天空之城 256 0 1 3
新加NPC/10高级转生 克洛诺斯海岛 309 333 高级转生 0 256 0 0 0
打击盗版支持正版游戏,任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏 桂ICP备2022007420号
承接:传奇零基础技术培训,传奇SF一条龙,传奇改版本,传奇新增功能,传奇版本模仿,网站制作,服务器,免备案空间域名
免责声明:本站内容均自动采集互联网,请在下载后24小时内删除,如果侵犯您的权益,请致邮箱sunshine19231@qq.com,我们会及时删除侵权内容